冰霧節能主機規格

| 項目\機型 | YH-3TPES | YH-5TPES | YH-6TPES | YH-10TPES | YH-12TPES |
| 電源 | 3∮ | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
| 冷卻能力 | kcal/hr | 9000 | 15000 | 18000 | 30000 | 37500 |
| 總耗電量 | W | 6270 ± 5% | 9800 ± 5% | 11680 ± 5% | 18850 ± 5% | 23400 ± 5% |
| 冷媒 |
| R-407C | R-407C | R-407C | R-407C | R-407C |
| 壓縮機功率 | W | 4220 | 6800 | 7980 | 12150 | 15200 |
| 冰水循環馬達 | W | 60HZ | 800 | 60HZ | 1000 | 60HZ | 1000 | 60HZ | 1200 | 60HZ | 1200 |
| 散熱風扇馬達 | W | 60HZ | 500 | 60HZ | 500 | 60HZ | 500 | 60HZ | 1500 | 60HZ | 1500 |
| 高壓冰霧泵馬達 | W | 60HZ | 750 | 60HZ | 1500 | 60HZ | 2200 | 60HZ | 4000 | 60HZ | 5500 |
| 環境適用溫度範圍 | ℃ | 10-45 | 10-45 | 10-45 | 10-45 | 10-45 |
| 冰水溫度控制範圍 | ℃ | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 |
| 冰水儲水箱 | L | 90 | 90 | 90 | 180 | 180 |
| 冰霧泵出水量 | L | 4.5 | 10 | 15.4 | 21.7 | 25.5 |
| 配管總長 | M | 300 | 500 | 600 | 1000 | 1250 |
| 使用面積 | 坪 | 50-200 | 100-300 | 200-400 | 400-1000 | 500-1200 |
| #1- 50cc/min | 噴頭/ 只 | 45-90 | 100-200 | 154-308 | 217-434 | 255-510 |
| #2- 75cc/min | 噴頭/ 只 | 30-60 | 67-134 | 103-206 | 145-290 | 170-340 |
| #3-105cc/min | 噴頭/ 只 | 21-42 | 48-96 | 73-146 | 103-206 | 121-242 |
| #4-150cc/min | 噴頭/ 只 | 15-30 | 33-66 | 51-102 | 72-144 | 85-170 |
| #5-200cc/min | 噴頭/ 只 | 11-22 | 25-50 | 39-78 | 54-108 | 64-128 |
| 冰水進出口尺寸 | PT | 1/2” * 2 | 1/2” * 2 | 1/2” * 2 | 1/2” * 4 | 1/2” * 4 |
| 安全保護裝置 | 1. 壓縮機&馬達過電流保護 2. 高壓管路釋壓電磁閥 3. 水流開關 |
| 4. 冷媒高壓&低壓檢測保護 5. 液位開關檢測 6. 防凍&高溫保護 |
| 外觀尺寸D深 | mm | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
| 外觀尺寸W寬 | mm | 1310 | 1310 | 1310 | 1840 | 1840 |
| 外觀尺寸H高 | mm | 1840 | 1840 | 1840 | 1980 | 1980 |
| 重量 | kg | 435 | 450 | 475 | 670 | 715 |