電源式超高壓細水霧主機
引擎式超高壓細水霧主機
電源式超高壓細水霧消防主機規格表
| 項目\機型 | YH-0515 A | YH-1030 A | YH-2068 A | YH-30130 A | YH-50180 A | ||||||
| 電源 | 3∮ | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | |||||
| 馬力 | HP | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |||||
| 出水量 | L/min | 15 | 30 | 68 | 130 | 180 | |||||
| 出水壓力 | kgf/cm2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 水分子粒徑 | µm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| 配管總長 | M | 300 | 850 | 1500 | 2200 | 3000 | |||||
| 使用面積 | M2 | 150 | 300 | 660 | 1380 | 1850 | |||||
| #3-105cc/min | 噴頭/ 只 | 143 | 285 | 648 | 1381 | 1714 | |||||
| #5-200cc/min | 噴頭/ 只 | 75 | 150 | 340 | 725 | 900 | |||||
| #10-350cc/min | 噴頭/ 只 | 43 | 86 | 194 | 414 | 514 | |||||
| 出水口尺寸 | PT | 3/8" x 3 | 3/8" x 4 | 3/8" x 5 | 3/8" x6 | 3/8" x 8 | |||||
引擎移動式超高壓細水霧消防主機規格表
| 項目\機型 | YH-0515 B | YH-1330 B | YH-2368 B | YH-35145 B | |||||
| 馬力 | HP | 5.5 | 13 | 23 | 35 | ||||
| 出水量 | L/min | 15 | 30 | 68 | 145 | ||||
| 出水壓力 | kgf/cm2 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 水分子粒徑 | µm | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| 配管總長 | M | 250 | 850 | 1500 | 2200 | ||||
| 使用面積 | M2 | 150 | 300 | 660 | 1380 | ||||
| #3-105cc/min | 噴頭/ 只 | 143 | 285 | 648 | 1381 | ||||
| #5-200cc/min | 噴頭/ 只 | 75 | 150 | 340 | 725 | ||||
| #10-350cc/min | 噴頭/ 只 | 43 | 86 | 194 | 414 | ||||
| 出水口尺寸 | PT | 3/8" x 3 | 3/8" x 4 | 3/8" x 5 | 3/8" x6 | ||||
| 引擎啟動方式 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動 | 自動 | |||||